Применение технологии PoE в видеонаблюдении
Отличия PoE и PoE+
Способ передачи питания | PoE | PoE+ | PoE++ |
---|---|---|---|
Диапазон напряжения постоянного тока на питаемом устройстве | от 36 до 57 V (номинальное 48V) | от 42,5 до 57 V | |
Диапазон напряжения, выдаваемого источником | от 44 до 57 V | от 50 до 57 V | |
Максимальная мощность PoE-источника | 15,4 Вт | 30 Вт | |
Максимальная мощность, получаемая PoE-потребителем | 12,95 Вт | 25,50 Вт | |
Максимальный ток | 350 mA | 600 mA | |
Максимальное сопротивление кабеля | 20 Ом (для cat.3) | 12,5 Ом (для cat.5) | |
Классы питания | 0-3 | 0-4 |
5 классов мощности PoE, определяемые стандартом IEEE 802.3
Класс | Стандарт | Режим | Использование | Ток классификации, мА |
Мощность на порт, Вт |
Мощность на устройство, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 802.3af/802.3at | Основной | По умолчанию | 0–4 | 15,4 | 0,44 - 12,95 |
1 | 802.3af/802.3at | Опционально | Необязательный | 9–12 | 4,5 | 0,44 - 3,84 |
2 | 802.3af/802.3at | Опционально | Необязательный | 17–20 | 7 | 3,84 - 6,49 |
3 | 802.3af/802.3at | Опционально | Необязательный | 26–30 | 15,4 | 6,49 - 12,95 |
4 | 802.3at | Зарезервирован | Допустимы только устройства 802.3at (тип 2) | 36–44 | 30 | 12,95 - 25,5 |
802.3af Стандарты PoE-A и PoE-B для сетей 100 и 1000 Мб/сек. Распиновка RJ45.
PINS on Switch | 10/100 DC on Spares (метод B) | 10/100 Mixed DC & Data (метод A) | 1000 (1 Gigabit) DC & Bi-Data (метод B) | 1000 (1 Gigabit) DC & Bi-Data (метод A) |
Pin 1-Бело-Оранжевый |
Rx + | Rx + DC + | TxRx A + | TxRx A + DC + |
Pin 2-Оранжевый | Rx - | Rx - DC + | TxRx A - | TxRx A - DC + |
Pin 3-Бело-Зеленый | Tx + | Tx + DC - | TxRx B + | TxRx B + DC - |
Pin 4-Синий | DC + | не используется | TxRx C + DC + | TxRx C + |
Pin 5-Бело-Синий | DC + | не используется | TxRx C - DC + | TxRx C - |
Pin 6-Зеленый | Tx - | Tx - DC - | TxRx B - | TxRx B - DC - |
Pin 7-Бело-коричневый | DC - | не используется | TxRx D + DC - | TxRx D + |
Pin 8- Коричневый | DC - | не используется | TxRx D - DC - | TxRx D - |
Отличие стандартов 802.3af от 802.3at
[POE+ IEEE 802.3af/at; 24VDC Passive PoE]